Reference Database — Every Mover We've Documented
The Runners Log
These aren't picks. When a small cap makes a big move, we document the mechanics — float, dilution, pattern — and log how the move resolved. Before you chase today's runner, look up what happened the last hundred times.
| Date | Ticker | The move | Float | Dilution that day | Pattern | How it resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | SDOT run 2 | +48.14% | 740.9K | clean 30d | float squeeze | LOGGING… |
| Jul 17, 2026 | SLND | +57.05% | 14.24M | clean 30d | float squeeze | LOGGING… |
| Jul 16, 2026 | DXST | +20.19% | 1.22M | clean 30d | float squeeze | RAN D2 +6.0% |
| Jul 16, 2026 | TGHL | +48.53% | 12.72M | clean 30d | shell merger | FADED D2 -14.0% |
| Jul 15, 2026 | JTAI | +995.96% | 1.22M | clean 30d | shell merger | FADED D2 -46.2% |
| Jul 15, 2026 | VIVS | +90.39% | 2.28M | clean 30d | float squeeze | FADED D2 -61.4% |
| Jul 14, 2026 | NXTC | +290.37% | 2.37M | clean 30d | shell merger | FADED D2 -22.1% |
| Jul 14, 2026 | SHPH | +50.68% | 596.0K | clean 30d | float squeeze | FADED D2 -18.2% |
| Jul 13, 2026 | QTTB | +73.06% | 9.50M | ⚠ 424B5 on file | — | DILUTED D+2 · -22.4% |
| Jul 13, 2026 | PLSM | +64.35% | 3.86M | ⚠ 424B3 on file | float squeeze | FADED D2 -38.6% |
| Jul 10, 2026 | GMM | +177.79% | 1.68M | clean 30d | float squeeze | FADED D2 -32.9% |
| Jul 7, 2026 | CCHH | +63.08% | 4.14M | clean 30d | float squeeze | RAN D2 +256.0% |
| Jul 7, 2026 | TDTH | +60.35% | N/A | clean 30d | float squeeze | FADED D2 -37.3% |
| Jul 6, 2026 | KIDZ | +103.71% | 1.11M | ⚠ S-1 on file | dilution machine | DILUTED D+8 · -70.4% |
| Jul 4, 2026 | AAPL | +4.84% | 14.67B | clean 30d | — | RAN D2 +1.3% |
| May 7, 2026 | AHMA run 3 | +15.31% | ~29.7M | clean 30d | — | FADED D2 -23.6% |
| May 7, 2026 | SOBR | +66.5% | Small-cap | clean 30d | — | FADED D2 -5.5% |
| May 7, 2026 | GLE | +70.61% | ~18.4M | clean 30d | — | FADED D2 -25.5% |
| May 6, 2026 | ERNA | +52.13% | ~766K shares | clean 30d | — | RAN D2 +28.8% |
| May 6, 2026 | EVC | +73.03% | ~53M shares | clean 30d | — | RAN D2 +0.9% |
| May 6, 2026 | AHMA run 2 | +61.82% | ~11M | clean 30d | — | FADED D2 -1.1% |
| May 6, 2026 | GCTK | +36.99% | ~3.66M | clean 30d | — | FADED D2 -14.0% |
| May 5, 2026 | BLZE | +67.13% | ~60M shares | clean 30d | — | FADED D2 -4.5% |
| May 5, 2026 | DGXX | +46.58% | ~60M | ⚠ S-3 on file | — | DILUTED D+3 · +6.9% |
| May 5, 2026 | SDOT | +108.57% | ~880K | clean 30d | — | RAN D2 +1407.4% |
| May 5, 2026 | CLRB | +57.6% | Micro | clean 30d | — | DILUTED D+1 · -41.7% |
| Apr 13, 2026 | RECT | +46.67% | Small | clean 30d | — | RAN D2 +13.6% |
| Apr 13, 2026 | RCT | +114.04% | Not disclosed | ⚠ F-1 on file | — | FADED D2 -42.2% |
| Apr 13, 2026 | RMSG run 2 | +97.38% | ~3M shares | clean 30d | — | RAN D2 +159.0% |
| Apr 10, 2026 | AIXI | +51.5% | ~25M shares | clean 30d | — | RAN D2 +1633.3% |
| Apr 10, 2026 | RAYA | +107.33% | ~400K | ⚠ 424B3 on file | — | RAN D2 +711.3% |
| Apr 10, 2026 | CREG | +39.37% | ~23M | clean 30d | — | RAN D2 +1395.7% |
| Apr 9, 2026 | GLMD | +87.97% | ~3.5M | clean 30d | — | FADED D2 -36.7% |
| Apr 9, 2026 | ONCO | +38.06% | ~700,000 shares | clean 30d | — | DILUTED D+13 · +159.0% |
| Apr 8, 2026 | QNCX | +96.32% | Ultra-thin | clean 30d | — | RAN D2 +7631.2% |
| Apr 8, 2026 | BBGI | +70.39% | Extremely small | clean 30d | — | RAN D2 +106.0% |
| Apr 8, 2026 | OMEX | +162.18% | ~46M shares | clean 30d | — | FADED D2 -51.6% |
| Apr 7, 2026 | IPST | +61.01% | Micro-cap | clean 30d | — | RAN D2 +2212.5% |
| Apr 7, 2026 | SILO | +62.48% | ~4.5M | clean 30d | — | DILUTED D+5 · +934.5% |
| Apr 7, 2026 | HCAI | +202.66% | ~11.5M | clean 30d | — | RAN D2 +2507.4% |
| Apr 7, 2026 | CETX | +124.98% | ~4.5M | clean 30d | — | RAN D2 +503.4% |
| Apr 6, 2026 | FCUV | +108.98% | ~1.0M shares | clean 30d | — | DILUTED D+13 · -33.0% |
| Apr 6, 2026 | MLEC | +23.74% | 726K | clean 30d | — | RAN D2 +26.6% |
| Apr 6, 2026 | PFSA | +129.55% | ~1.2M | clean 30d | — | FADED D2 -28.2% |
| Apr 2, 2026 | TMDE | +61.36% | ~3.1M | clean 30d | — | RAN D2 +5.3% |
| Apr 1, 2026 | BCG | +30.34% | ~12-14M shares | clean 30d | — | FADED D2 -11.8% |
| Apr 1, 2026 | CYCN | +439.35% | ~727K shares | clean 30d | — | FADED D2 -26.4% |
| Mar 27, 2026 | ARTL run 2 | +163.32% | ~300K | ⚠ S-1 on file | — | DILUTED D+6 · -55.1% |
| Mar 26, 2026 | EEIQ | +134.06% | ~1.48M | clean 30d | — | RAN D2 +9.2% |
| Mar 26, 2026 | LNAI run 2 | +56.91% | ~28M | clean 30d | — | RAN D2 +424.2% |
| Mar 25, 2026 | RMSG | +121.54% | Extremely thin | clean 30d | — | FADED D2 -17.6% |
| Mar 25, 2026 | NXTT | +19.97% | 2.87M | ⚠ 424B5 on file | — | RAN D2 +23.3% |
| Mar 25, 2026 | ITOC | +80.29% | TBD | clean 30d | — | FADED D2 -23.4% |
| Mar 24, 2026 | NUCL | +28.75% | 9.9M | clean 30d | — | RAN D2 +11.0% |
| Mar 24, 2026 | GOCO | +22.49% | ~20M shares | clean 30d | — | FADED D2 -13.5% |
| Mar 24, 2026 | RBNE | +87.27% | ~2.8M | clean 30d | — | RAN D2 +12.6% |
| Mar 24, 2026 | FEED | +51.05% | ~1.1M shares | clean 30d | — | RAN D2 +22.2% |
| Mar 24, 2026 | PAVS | +93.12% | ~3.5M | clean 30d | — | DILUTED D+1 · +25765.1% |
| Mar 23, 2026 | PMAX | +29.26% | Micro-cap | ⚠ F-3 on file | — | RAN D2 +815.2% |
| Mar 23, 2026 | GMEX | +34.58% | ~1.2M shares | clean 30d | — | RAN D2 +5709.3% |
| Mar 23, 2026 | ZYBT | +19.17% | ~47.5M | clean 30d | — | RAN D2 +2.8% |
| Mar 23, 2026 | AHMA | +73.38% | ~28M shares | clean 30d | — | FADED D2 -78.4% |
| Mar 23, 2026 | UGRO | +73.85% | ~684K | clean 30d | — | RAN D2 +85.2% |
| Mar 23, 2026 | MGRX | +116.48% | ~7.5M | clean 30d | — | FADED D2 -13.5% |
| Mar 20, 2026 | AGRZ | -6.0% | ~21.7M | clean 30d | — | RAN D2 +5.3% |
| Mar 20, 2026 | ANNA | +50.14% | Limited (concentrated ownership) | clean 30d | — | FADED D2 -4.1% |
| Mar 20, 2026 | AZTR | +92.11% | ~16.2M shares | clean 30d | — | FADED D2 -12.1% |
| Mar 19, 2026 | WETO | +57.03% | ~22M | ⚠ F-3 on file | — | RAN D2 +19.7% |
| Mar 19, 2026 | SER | +75.77% | ~10.8M | clean 30d | — | RAN D2 +12.9% |
| Mar 19, 2026 | LNKS | +23.74% | 10.8M | ⚠ F-1 on file | — | DILUTED D+3 · +134.7% |
| Mar 19, 2026 | CHNR | +70.91% | ~1.2M shares | clean 30d | — | FADED D2 -19.3% |
| Mar 18, 2026 | EVTV | -1.02% | ~4.9M | clean 30d | — | RAN D2 +3.6% |
| Mar 18, 2026 | ARTL | +32.68% | ~708K | clean 30d | — | DILUTED D+2 · -50.4% |
| Mar 18, 2026 | VNRX | +38.58% | $38.60M market cap | clean 30d | — | RAN D2 +1343.2% |
| Mar 18, 2026 | LBGJ | +138.44% | Tight | ⚠ 424B5 on file | — | RAN D2 +4203.3% |
| Mar 18, 2026 | AIM | +109.86% | Extremely low | clean 30d | — | FADED D2 -38.4% |
| Mar 17, 2026 | BIAF | +40.58% | Small | clean 30d | — | FADED D2 -9.5% |
| Mar 17, 2026 | UCAR | +66.65% | Micro-cap | ⚠ F-1 on file | — | DILUTED D+3 · -48.6% |
| Mar 17, 2026 | LNAI | +160.41% | ~9M | clean 30d | — | RAN D2 +482.7% |
| Mar 16, 2026 | WNW | +19.44% | ~53.6M shares | clean 30d | — | DILUTED D+2 · +48.8% |
| Mar 14, 2026 | ABCD | +18.7% | 12.8M | clean 30d | — | LOGGING… |
| Mar 13, 2026 | EFGH | -12.3% | 22M | clean 30d | — | LOGGING… |
| Mar 12, 2026 | IJKL | +4.2% | 5.2M | clean 30d | — | LOGGING… |
"The move" is the machine-captured change when our report published. "Dilution that day" is what SEC filings showed in the 30 days before the move — not hindsight. RAN/FADED compare the next full session's close to the at-report price; DILUTED means a dilution-enabling filing landed within 20 trading days (D+N = trading days later, with the window's drawdown); halts and delistings stay on the log. Every published report appears here — this table has no edit button. Base rates above update nightly and get more reliable as the log grows.